Vendeur: CHAVANEL
Tronçonneuse thermique HUSQVARNA 592 XP
985,61 €1 739,00 €43% OFF
Détails du produit
La Husqvarna 592 XP a été conçue pour les professionnels de la sylviculture et de l'entretien des arbres qui exigent ce qu'il y a de mieux en matière de performance, de fiabilité et de maniabilité.
Dotée de la technologie AutoTune 3.0, cette tronçonneuse démarre facilement et fonctionne de manière optimale dans toutes les conditions.
Le puissant moteur X-Torq associé aux chaînes X-Cut C85 offre la meilleure capacité de coupe et le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie. Elle est équipée d'une barre X-Tough™ ou X-Tough™ Light.
Les + :
-Meilleure capacité de coupe de sa catégorie -Plus efficace - Meilleur rapport puissance-poids -Démarrage facilité et importante fiabilité -Toujours optimisée -Service connectivité -Prête à être connectée -Meilleure évacuation des copeaux évitant toute obstruction -Pot d'échappement allégé -Ecrous de guide-chaîne imperdables -Bouchons de réservoir rabattables -Equipée d'un système de filtration à la pointe de la technologie -L'injection d'air filtre jusqu'à 98% de la poussière environnante -Vis de démarreur retenues -Accélération rapide -Une ligne d'abattage pour toute une vie -Niveau de carburant visible -X-Torq®Caractéristiques :
| Moteur | 24" X-Tough Light RSN - 3/8" - 1,5mm - X-Cut C85 Réf. : 970 49 31‑24 | 20" X-Tough RSN - 3/8" - 1,5mm - X-Cut C85 Réf. : 970 49 31‑40 |
| Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 23 m/s | 23 m/s |
|---|---|---|
| Cylindrée | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ |
| Puissance de sortie | 5,6 kW | 5,6 kW |
| Émissions | ||
| Emissions d'échappement (CO2 EU V) | 736 g/kWh | 736 g/kWh |
| Équipement | ||
| Longueur de guide minimale sur ce modèle | 45 cm | 45 cm |
| Longueur de guide maximum sur ce modèle | 90 cm | 90 cm |
| Pas | 3/8" | 3/8" |
| Type de la chaîne | C85 | C85 |
| Longueur du guide-chaîne | 60 cm | 50 cm |
| Longueur de guide | 24 inch | 20 inch |
| Dimensions | ||
| Poids (sans unité de coupe) | 7,4 kg | 7,4 kg |
| Son et bruit | ||
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 112 dB(A) | 112 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 119 dB(A) | 119 dB(A) |
| Vibrations | ||
| Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 6,6 m/s² | 6,6 m/s² |
| Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² |



